Última atualização: 2026-11-12
Métricas
As métricas são os valores numéricos que você pode medir e agregar a partir dos seus dados de Pinterest Ads.Desempenho
| Gasto de Crédito de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ads_credit_spend_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Gasto de Crédito de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ads_credit_spend_in_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Impressões Pagas | Nome do campo: pinterest_paid_impressionTipo: métrica MCP: Disponível |
| Gasto | Nome do campo: pinterest_spend_in_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| CPC | Nome do campo: pinterest_cpc_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| CTR | Nome do campo: pinterest_ctrTipo: métrica MCP: Disponível |
| eCTR | Nome do campo: pinterest_ectrTipo: métrica MCP: Disponível |
| CTR de Saída | Nome do campo: pinterest_outbound_ctrTipo: métrica MCP: Disponível |
| CTR de Saída Pago | Nome do campo: pinterest_outbound_ctr1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Custo Por Clique de Saída | Nome do campo: pinterest_cost_per_outbound_clickTipo: métrica MCP: Disponível |
| Engajamento Pago | Nome do campo: pinterest_engagement1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Engajamento Ganho | Nome do campo: pinterest_engagement2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| eCPE | Nome do campo: pinterest_ecpe_in_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Engajamento | Nome do campo: pinterest_engagement_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Engajamento Efetiva | Nome do campo: pinterest_eengagement_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| eCPM | Nome do campo: pinterest_ecpm_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Repin | Nome do campo: pinterest_repin_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| CTR Ganho | Nome do campo: pinterest_ctr2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| CPM | Nome do campo: pinterest_cpm_in_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques (Pagos) | Nome do campo: pinterest_clickthrough1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Repin Pago | Nome do campo: pinterest_repin1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Impressões | Nome do campo: pinterest_impression1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Impressões Ganadas+Pagas | Nome do campo: pinterest_impression1_grossTipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques Ganados+Pagos | Nome do campo: pinterest_clickthrough1_grossTipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques de Saída Pagos | Nome do campo: pinterest_outbound_click1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques Ganados | Nome do campo: pinterest_clickthrough2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Repin Ganho | Nome do campo: pinterest_repin2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Impressões Ganadas | Nome do campo: pinterest_impression2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques de Saída Ganhos | Nome do campo: pinterest_outbound_click2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Custo Por Clique de Saída | Nome do campo: pinterest_cost_per_outbound_click_in_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Custo Pago Por Clique de Saída | Nome do campo: pinterest_cost_per_outbound_click_in_dollar1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Custo Por Quantidade de Conversões Totais | Nome do campo: pinterest_cost_per_total_conversions_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Custo Por Total de Conversões | Nome do campo: pinterest_cost_per_total_conversionsTipo: métrica MCP: Disponível |
| Checkouts no Site Pagos | Nome do campo: pinterest_onsite_checkouts1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| CPA de Visita à Página | Nome do campo: pinterest_page_visit_cost_per_actionTipo: métrica MCP: Disponível |
| CPA de Instalação de App | Nome do campo: pinterest_app_install_cost_per_actionTipo: métrica MCP: Disponível |
| ROAS de Visita à Página | Nome do campo: pinterest_page_visit_roasTipo: métrica MCP: Disponível |
| ROAS Total de Compras (Checkout) | Nome do campo: pinterest_checkout_roasTipo: métrica MCP: Disponível |
| CPA Total de Compras (Checkout) | Nome do campo: pinterest_checkout_cost_per_actionTipo: métrica MCP: Disponível |
| ROAS Personalizado | Nome do campo: pinterest_custom_roasTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Visibilidade de Vídeo Pago | Nome do campo: pinterest_paid_video_viewable_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| CPV | Nome do campo: pinterest_cpv_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| eCPV | Nome do campo: pinterest_ecpv_in_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| CPCV | Nome do campo: pinterest_cpcv_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| CPCV (p95) | Nome do campo: pinterest_cpcv_p95_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| CPA de Checkout Pinterest | Nome do campo: pinterest_pinterest_checkout_cost_per_actionTipo: métrica MCP: Disponível |
| ROAS de Checkout Pinterest | Nome do campo: pinterest_pinterest_checkout_roasTipo: métrica MCP: Disponível |
| Avanço de Página no Idea Pin (Pago) | Nome do campo: pinterest_idea_pin_page_forward1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Avanço de Página no Idea Pin (Ganado) | Nome do campo: pinterest_idea_pin_page_forward2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Retrocesso de Página no Idea Pin (Pago) | Nome do campo: pinterest_idea_pin_page_backward1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Retrocesso de Página no Idea Pin (Ganado) | Nome do campo: pinterest_idea_pin_page_backward2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Visita à Tag de Produto no Idea Pin (Pago) | Nome do campo: pinterest_idea_pin_product_tag_visit1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Visita à Tag de Produto no Idea Pin (Ganado) | Nome do campo: pinterest_idea_pin_product_tag_visit2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Leads | Nome do campo: pinterest_leadsTipo: métrica MCP: Disponível |
| Custo Por Lead | Nome do campo: pinterest_cost_per_leadTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quiz Concluído | Nome do campo: pinterest_quiz_completedTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conclusão de Quiz | Nome do campo: pinterest_quiz_completion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques em Pin de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_pin_clickthroughTipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques em Subpágina de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpage_clickthroughTipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques em Subpin de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpin_clickthroughTipo: métrica MCP: Disponível |
| Impressões de Subpágina de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpage_impressionTipo: métrica MCP: Disponível |
| Impressões de Subpin de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpin_impressionTipo: métrica MCP: Disponível |
| Deslize à Esquerda em Subpágina de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpage_swipe_leftTipo: métrica MCP: Disponível |
| Deslize à Direita em Subpágina de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpage_swipe_rightTipo: métrica MCP: Disponível |
| Deslize à Esquerda em Subpin de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpin_swipe_leftTipo: métrica MCP: Disponível |
| Deslize à Direita em Subpin de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpin_swipe_rightTipo: métrica MCP: Disponível |
| Repin de Subpágina de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpage_repinTipo: métrica MCP: Disponível |
| Repin de Subpin de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpin_repinTipo: métrica MCP: Disponível |
| Closeup de Subpágina de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_subpage_closeupTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Closeup | Nome do campo: pinterest_closeup_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Deslize Avançar em Miniatura de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_card_thumbnail_swipe_forwardTipo: métrica MCP: Disponível |
| Deslize Voltar em Miniatura de Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_card_thumbnail_swipe_backwardTipo: métrica MCP: Disponível |
| Média de Closeups por Sessão no Showcase | Nome do campo: pinterest_showcase_average_subpage_closeup_per_sessionTipo: métrica MCP: Disponível |
| Contagem de Anúncio | Nome do campo: pinterest_ad_countTipo: métrica MCP: Disponível |
Conversões
| Engajamento Total | Nome do campo: pinterest_total_engagementTipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques de Saída Totais | Nome do campo: pinterest_total_outbound_clickTipo: métrica MCP: Disponível |
| Cliques Totais | Nome do campo: pinterest_total_clickthroughTipo: métrica MCP: Disponível |
| Impressões Totais | Nome do campo: pinterest_total_impressionTipo: métrica MCP: Disponível |
| Usuários com Impressão Total | Nome do campo: pinterest_total_impression_userTipo: métrica MCP: Disponível |
| Frequência de Impressões Totais | Nome do campo: pinterest_total_impression_frequencyTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_engagement_page_visitTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_engagement_signupTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_engagement_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento Personalizado | Nome do campo: pinterest_total_engagement_customTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_engagement_add_to_cartTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento em Lead | Nome do campo: pinterest_total_engagement_leadTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_engagement_searchTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_engagement_watch_videoTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento em Instalação de App | Nome do campo: pinterest_total_engagement_app_installTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Engajamento Desconhecido | Nome do campo: pinterest_total_engagement_unknownTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_click_page_visitTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_click_signupTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_click_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques Personalizados | Nome do campo: pinterest_total_click_customTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_click_add_to_cartTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques em Lead | Nome do campo: pinterest_total_click_leadTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_click_searchTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_click_watch_videoTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques em Instalação de App | Nome do campo: pinterest_total_click_app_installTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cliques Desconhecidos | Nome do campo: pinterest_total_click_unknownTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_view_page_visitTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_view_signupTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_view_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações Personalizadas | Nome do campo: pinterest_total_view_customTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_view_add_to_cartTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações em Lead | Nome do campo: pinterest_total_view_leadTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_view_searchTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_view_watch_videoTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações em Instalação de App | Nome do campo: pinterest_total_view_app_installTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações Desconhecidas | Nome do campo: pinterest_total_view_unknownTipo: métrica MCP: Disponível |
| Conversões Totais | Nome do campo: pinterest_total_conversionsTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_engagement_page_visit_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_engagement_signup_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_engagement_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento Personalizado | Nome do campo: pinterest_total_engagement_custom_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_engagement_add_to_cart_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Lead | Nome do campo: pinterest_total_engagement_lead_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_engagement_search_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_engagement_watch_video_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_engagement_view_category_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento em Instalação de App | Nome do campo: pinterest_total_engagement_app_install_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento Desconhecido | Nome do campo: pinterest_total_engagement_unknown_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_click_page_visit_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_click_signup_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_click_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques Personalizados | Nome do campo: pinterest_total_click_custom_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_click_add_to_cart_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Lead | Nome do campo: pinterest_total_click_lead_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_click_search_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_click_watch_video_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_click_view_category_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques em Instalação de App | Nome do campo: pinterest_total_click_app_install_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques Desconhecidos | Nome do campo: pinterest_total_click_unknown_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_view_page_visit_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_view_signup_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_view_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações Personalizadas | Nome do campo: pinterest_total_view_custom_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_view_add_to_cart_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Lead | Nome do campo: pinterest_total_view_lead_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_view_search_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_view_watch_video_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_view_view_category_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações em Instalação de App | Nome do campo: pinterest_total_view_app_install_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações Desconhecidas | Nome do campo: pinterest_total_view_unknown_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Conversões Totais | Nome do campo: pinterest_total_conversions_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_engagement_page_visit_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_engagement_signup_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_engagement_checkout_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento Personalizado | Nome do campo: pinterest_total_engagement_custom_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_engagement_add_to_cart_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento em Lead | Nome do campo: pinterest_total_engagement_lead_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_engagement_search_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_engagement_watch_video_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_engagement_view_category_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Engajamento Desconhecido | Nome do campo: pinterest_total_engagement_unknown_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_click_page_visit_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_click_signup_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_click_checkout_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques Personalizados | Nome do campo: pinterest_total_click_custom_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_click_add_to_cart_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques em Lead | Nome do campo: pinterest_total_click_lead_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_click_search_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_click_watch_video_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_click_view_category_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Cliques Desconhecidos | Nome do campo: pinterest_total_click_unknown_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações em Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_view_page_visit_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações em Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_view_signup_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_view_checkout_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações Personalizadas | Nome do campo: pinterest_total_view_custom_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_view_add_to_cart_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações em Lead | Nome do campo: pinterest_total_view_lead_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações em Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_view_search_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações em Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_view_watch_video_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_view_view_category_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Visualizações Desconhecidas | Nome do campo: pinterest_total_view_unknown_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade de Conversões Totais | Nome do campo: pinterest_total_conversions_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visitas à Página | Nome do campo: pinterest_total_page_visitTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Cadastros | Nome do campo: pinterest_total_signupTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Conversões de Compras (Checkout) | Nome do campo: pinterest_total_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Personalizado | Nome do campo: pinterest_total_customTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_add_to_cartTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Leads | Nome do campo: pinterest_total_leadTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Pesquisas | Nome do campo: pinterest_total_searchTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações de Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_watch_videoTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Instalações de App | Nome do campo: pinterest_total_app_installTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Adicionar à Lista de Desejos | Nome do campo: pinterest_total_add_to_wishlistTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Assinaturas | Nome do campo: pinterest_total_subscribeTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Cadastros | Nome do campo: pinterest_total_signup_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total dos Pedidos de Compras (Checkout) | Nome do campo: pinterest_total_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total Personalizado | Nome do campo: pinterest_total_custom_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_add_to_cart_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Leads | Nome do campo: pinterest_total_lead_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Pesquisas | Nome do campo: pinterest_total_search_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Visualizações de Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_watch_video_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_view_category_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Instalações de App | Nome do campo: pinterest_total_app_install_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Quantidade Total de Compras (Checkout) | Nome do campo: pinterest_total_checkout_quantityTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Visualizações de Vídeo (3 seg) | Nome do campo: pinterest_total_video3sec_viewsTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Visualizações Únicas de Vídeo (15 seg) | Nome do campo: pinterest_total_video15sec_unique_viewsTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Vídeo 100% Concluído | Nome do campo: pinterest_total_video_p100_completeTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Vídeo 0% Combinado | Nome do campo: pinterest_total_video_p0_combinedTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Vídeo 25% Combinado | Nome do campo: pinterest_total_video_p25_combinedTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Vídeo 50% Combinado | Nome do campo: pinterest_total_video_p50_combinedTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Vídeo 75% Combinado | Nome do campo: pinterest_total_video_p75_combinedTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Vídeo 95% Combinado | Nome do campo: pinterest_total_video_p95_combinedTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Visualizações MRC de Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_video_mrc_viewsTipo: métrica MCP: Disponível |
| Tempo Médio Total de Visualização de Vídeo (seg) | Nome do campo: pinterest_total_video_avg_watchtime_in_secondTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visualizações ao Destino | Nome do campo: pinterest_total_destination_viewsTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa Total de Repin | Nome do campo: pinterest_total_repin_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Checkout Pinterest | Nome do campo: pinterest_total_pinterest_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Checkout Pinterest | Nome do campo: pinterest_total_pinterest_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Instalação de App | Nome do campo: pinterest_total_app_install_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Avanços no Idea Pin | Nome do campo: pinterest_total_idea_pin_page_forwardTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Retrocessos no Idea Pin | Nome do campo: pinterest_total_idea_pin_page_backwardTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total de Visitas à Tag de Produto no Idea Pin | Nome do campo: pinterest_total_idea_pin_product_tag_visitTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Checkout | Nome do campo: pinterest_total_checkout_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_view_category_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_add_to_cart_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Cadastro | Nome do campo: pinterest_total_signup_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Visita à Página | Nome do campo: pinterest_total_page_visit_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Lead | Nome do campo: pinterest_total_lead_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Pesquisa | Nome do campo: pinterest_total_search_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão de Assistir Vídeo | Nome do campo: pinterest_total_watch_video_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão Desconhecida | Nome do campo: pinterest_total_unknown_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
| Taxa de Conversão Personalizada | Nome do campo: pinterest_total_custom_conversion_rateTipo: métrica MCP: Disponível |
Conversões web
| Sessões Web Totais | Nome do campo: pinterest_total_web_sessionsTipo: métrica MCP: Disponível |
| Sessões Web Pagas | Nome do campo: pinterest_web_sessions1Tipo: métrica MCP: Disponível |
| Sessões Web Ganadas | Nome do campo: pinterest_web_sessions2Tipo: métrica MCP: Disponível |
| CPA de Checkout Web | Nome do campo: pinterest_web_checkout_cost_per_actionTipo: métrica MCP: Disponível |
| ROAS de Checkout Web | Nome do campo: pinterest_web_checkout_roasTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Checkout Web | Nome do campo: pinterest_total_web_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Checkout Web | Nome do campo: pinterest_total_web_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Cliques Web em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_web_click_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques Web em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_web_click_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Engajamento Web em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_web_engagement_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Engajamento Web em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_web_engagement_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Visualizações Web em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_web_view_checkoutTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Visualizações Web em Checkout | Nome do campo: pinterest_total_web_view_checkout_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| CPA de Adicionar ao Carrinho Web | Nome do campo: pinterest_web_add_to_cart_cost_per_actionTipo: métrica MCP: Disponível |
| ROAS de Adicionar ao Carrinho Web | Nome do campo: pinterest_web_add_to_cart_roasTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Adicionar ao Carrinho Web | Nome do campo: pinterest_total_web_add_to_cartTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor Total de Adicionar ao Carrinho Web | Nome do campo: pinterest_total_web_add_to_cart_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Cliques Web em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_web_click_add_to_cartTipo: métrica MCP: Disponível |
| Valor de Cliques Web em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_web_click_add_to_cart_value_in_micro_dollarTipo: métrica MCP: Disponível |
| Total Engajamento Web em Adicionar ao Carrinho | Nome do campo: pinterest_total_web_engagement_add_to_cartTipo: métrica MCP: Disponível |
