Última atualização: 2026-11-12
Dimensões
As dimensões são os atributos que você pode usar para segmentar e agrupar seus dados de Pinterest Ads.Tempo
| Dia | Nome do campo: dayTipo: dimensão |
| Semana | Nome do campo: weekTipo: dimensão |
| Mês | Nome do campo: monthTipo: dimensão |
| Trimestre | Nome do campo: quarterTipo: dimensão |
| Ano | Nome do campo: yearTipo: dimensão |
Conta
| Nome da Conta | Nome do campo: pinterest_account_nameTipo: dimensão |
| ID da Conta | Nome do campo: pinterest_account_idTipo: dimensão |
| ID do Anunciante | Nome do campo: pinterest_advertiser_idTipo: dimensão |
| ID da Conta de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ad_account_idTipo: dimensão |
Campanhas
| Nome da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_nameTipo: dimensão |
| Status da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_statusTipo: dimensão |
| Rótulo de Marca da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_brand_labelTipo: dimensão |
| Rótulos Personalizados da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_custom_labelsTipo: dimensão |
| ID da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_idTipo: dimensão |
| Status de Entidade da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_entity_statusTipo: dimensão |
| Status Gerenciado da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_managed_statusTipo: dimensão |
| Tipo de Objetivo da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_objective_typeTipo: dimensão |
| Limite de Gasto Total da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_lifetime_spend_capTipo: dimensão |
| Limite de Gasto Diário da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_daily_spend_capTipo: dimensão |
| Otimização de Orçamento da Campanha | Nome do campo: pinterest_campaign_budget_optimizationTipo: dimensão |
Anúncios
| Status de Promoção do Pin | Nome do campo: pinterest_pin_promotion_statusTipo: dimensão |
| Status do Anúncio | Nome do campo: pinterest_ad_statusTipo: dimensão |
| ID do Pin | Nome do campo: pinterest_pin_idTipo: dimensão |
| ID de Promoção do Pin | Nome do campo: pinterest_pin_promotion_idTipo: dimensão |
| ID do Anúncio | Nome do campo: pinterest_ad_idTipo: dimensão |
| Nome de Promoção do Pin | Nome do campo: pinterest_pin_promotion_nameTipo: dimensão |
| Nome do Anúncio | Nome do campo: pinterest_ad_nameTipo: dimensão |
Grupos de anúncios
| ID do Grupo de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ad_group_idTipo: dimensão |
| Nome do Grupo de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ad_group_nameTipo: dimensão |
| Status do Grupo de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ad_group_statusTipo: dimensão |
| Tipo de Orçamento do Grupo de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ad_group_budget_typeTipo: dimensão |
| Orçamento do Grupo de Anúncios em Moeda Local | Nome do campo: pinterest_ad_group_budget_in_local_currencyTipo: dimensão |
| Status de Entidade do Grupo de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ad_group_entity_statusTipo: dimensão |
| Multiplicador de Lance do Grupo de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ad_group_bid_multiplierTipo: dimensão |
| Otimização do Grupo de Anúncios | Nome do campo: pinterest_ad_group_optimizationTipo: dimensão |
Produtos
| ID do Grupo de Produtos | Nome do campo: pinterest_product_group_idTipo: dimensão |
| Status do Grupo de Produtos | Nome do campo: pinterest_product_group_statusTipo: dimensão |
| Nome do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_nameTipo: dimensão |
| URL de Imagem do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_image_urlTipo: dimensão |
| Preço do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_priceTipo: dimensão |
| URL do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_product_urlTipo: dimensão |
| URL do Pin do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_pin_urlTipo: dimensão |
| Marca do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_brandTipo: dimensão |
| Descrição do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_descriptionTipo: dimensão |
| Preço de Venda do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_sale_priceTipo: dimensão |
| Tipo do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_product_typeTipo: dimensão |
| Categoria do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_product_categoryTipo: dimensão |
| Moeda do Produto | Nome do campo: pinterest_product_item_currencyTipo: dimensão |
| Tag de Imagem do Grupo de Produtos | Nome do campo: pinterest_product_group_ad_image_tagTipo: dimensão |
| Tag de Vídeo do Grupo de Produtos | Nome do campo: pinterest_product_group_ad_video_tagTipo: dimensão |
Geral
| ID de Promoção | Nome do campo: pinterest_promo_idTipo: dimensão |
| Nome de Promoção | Nome do campo: pinterest_promo_nameTipo: dimensão |
| ID da Linha de Pedido | Nome do campo: pinterest_order_line_idTipo: dimensão |
| Nome da Linha de Pedido | Nome do campo: pinterest_order_line_nameTipo: dimensão |
| Total de Engajamento em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_engagement_view_categoryTipo: dimensão |
| Total de Cliques em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_click_view_categoryTipo: dimensão |
| Total de Visualizações em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_view_view_categoryTipo: dimensão |
| É Campanha Premier | Nome do campo: pinterest_is_premiere_campaignTipo: dimensão |
| Targeting Type | Nome do campo: pinterest_targeting_typeTipo: dimensão |
| Total de Visualizações em Categoria | Nome do campo: pinterest_total_view_categoryTipo: dimensão |
| Duração do Vídeo | Nome do campo: pinterest_video_lengthTipo: dimensão |
| Total de Visualizações Web em Categoria | Nome do campo: pinterest_total_web_view_categoryTipo: dimensão |
| Total de Cliques Web em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_web_click_view_categoryTipo: dimensão |
| Total de Engajamento Web em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_web_engagement_view_categoryTipo: dimensão |
| Total de Visualizações Web em Ver Categoria | Nome do campo: pinterest_total_web_view_view_categoryTipo: dimensão |
| ID de Item de Feed de Anúncios Padrão | Nome do campo: pinterest_standard_ad_feed_item_idTipo: dimensão |
Segmentação
| Palavra-chave | Nome do campo: pinterest_keywordTipo: dimensão |
| Tipo de App | Nome do campo: pinterest_app_typeTipo: dimensão |
| Gênero | Nome do campo: pinterest_genderTipo: dimensão |
| Localização | Nome do campo: pinterest_locationTipo: dimensão |
| Posicionamento | Nome do campo: pinterest_placementTipo: dimensão |
| País | Nome do campo: pinterest_countryTipo: dimensão |
| Interesse Direcionado | Nome do campo: pinterest_targeted_interestTipo: dimensão |
| Interesse do Pinner | Nome do campo: pinterest_pinner_interestTipo: dimensão |
| Audiência Incluída | Nome do campo: pinterest_audience_includeTipo: dimensão |
| Geo | Nome do campo: pinterest_geoTipo: dimensão |
| Faixa Etária | Nome do campo: pinterest_age_bucketTipo: dimensão |
| Região | Nome do campo: pinterest_regionTipo: dimensão |
| Tipo de Mídia | Nome do campo: pinterest_media_typeTipo: dimensão |
| Faixa Etária e Gênero | Nome do campo: pinterest_age_bucket_and_genderTipo: dimensão |
| Multiplicador de Audiência | Nome do campo: pinterest_audience_multiplierTipo: dimensão |
| Melhorias Criativas | Nome do campo: pinterest_creative_enhancementsTipo: dimensão |
| Código de Loja de Anúncios Locais | Nome do campo: pinterest_local_ads_store_codeTipo: dimensão |
Relacionado
Catálogo de campos
Ver todas as fontes
Métricas & Dimensões
Facebook Pages
Métricas & Dimensões
Shopify
Métricas & Dimensões