Última actualización: 2026-11-12
Dimensiones
Las dimensiones son los atributos que puedes usar para segmentar y agrupar tus datos de Pinterest Ads.Tiempo
| Día | Nombre del campo: dayTipo: dimensión |
| Semana | Nombre del campo: weekTipo: dimensión |
| Mes | Nombre del campo: monthTipo: dimensión |
| Trimestre | Nombre del campo: quarterTipo: dimensión |
| Año | Nombre del campo: yearTipo: dimensión |
Cuenta
| Nombre de Cuenta | Nombre del campo: pinterest_account_nameTipo: dimensión |
| ID de Cuenta | Nombre del campo: pinterest_account_idTipo: dimensión |
| ID del Anunciante | Nombre del campo: pinterest_advertiser_idTipo: dimensión |
| ID de Cuenta Publicitaria | Nombre del campo: pinterest_ad_account_idTipo: dimensión |
Campañas
| Nombre de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_nameTipo: dimensión |
| Estado de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_statusTipo: dimensión |
| Etiqueta de Marca de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_brand_labelTipo: dimensión |
| Etiquetas Personalizadas de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_custom_labelsTipo: dimensión |
| ID de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_idTipo: dimensión |
| Estado de Entidad de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_entity_statusTipo: dimensión |
| Estado Gestionado de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_managed_statusTipo: dimensión |
| Tipo de Objetivo de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_objective_typeTipo: dimensión |
| Límite de Gasto Total de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_lifetime_spend_capTipo: dimensión |
| Límite de Gasto Diario de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_daily_spend_capTipo: dimensión |
| Optimización de Presupuesto de Campaña | Nombre del campo: pinterest_campaign_budget_optimizationTipo: dimensión |
Anuncios
| Estado de Promoción del Pin | Nombre del campo: pinterest_pin_promotion_statusTipo: dimensión |
| Estado del Anuncio | Nombre del campo: pinterest_ad_statusTipo: dimensión |
| ID del Pin | Nombre del campo: pinterest_pin_idTipo: dimensión |
| ID de Promoción del Pin | Nombre del campo: pinterest_pin_promotion_idTipo: dimensión |
| ID del Anuncio | Nombre del campo: pinterest_ad_idTipo: dimensión |
| Nombre de Promoción del Pin | Nombre del campo: pinterest_pin_promotion_nameTipo: dimensión |
| Nombre del Anuncio | Nombre del campo: pinterest_ad_nameTipo: dimensión |
Grupos de anuncios
| ID del Grupo de Anuncios | Nombre del campo: pinterest_ad_group_idTipo: dimensión |
| Nombre del Grupo de Anuncios | Nombre del campo: pinterest_ad_group_nameTipo: dimensión |
| Estado del Grupo de Anuncios | Nombre del campo: pinterest_ad_group_statusTipo: dimensión |
| Tipo de Presupuesto del Grupo de Anuncios | Nombre del campo: pinterest_ad_group_budget_typeTipo: dimensión |
| Presupuesto del Grupo de Anuncios en Moneda Local | Nombre del campo: pinterest_ad_group_budget_in_local_currencyTipo: dimensión |
| Estado de Entidad del Grupo de Anuncios | Nombre del campo: pinterest_ad_group_entity_statusTipo: dimensión |
| Multiplicador de Puja del Grupo de Anuncios | Nombre del campo: pinterest_ad_group_bid_multiplierTipo: dimensión |
| Optimización del Grupo de Anuncios | Nombre del campo: pinterest_ad_group_optimizationTipo: dimensión |
Productos
| ID del Grupo de Productos | Nombre del campo: pinterest_product_group_idTipo: dimensión |
| Estado del Grupo de Productos | Nombre del campo: pinterest_product_group_statusTipo: dimensión |
| Nombre del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_nameTipo: dimensión |
| URL de Imagen del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_image_urlTipo: dimensión |
| Precio del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_priceTipo: dimensión |
| URL del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_product_urlTipo: dimensión |
| URL del Pin del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_pin_urlTipo: dimensión |
| Marca del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_brandTipo: dimensión |
| Descripción del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_descriptionTipo: dimensión |
| Precio de Oferta del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_sale_priceTipo: dimensión |
| Tipo del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_product_typeTipo: dimensión |
| Categoría del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_product_categoryTipo: dimensión |
| Moneda del Producto | Nombre del campo: pinterest_product_item_currencyTipo: dimensión |
| Etiqueta de Imagen del Grupo de Productos | Nombre del campo: pinterest_product_group_ad_image_tagTipo: dimensión |
| Etiqueta de Video del Grupo de Productos | Nombre del campo: pinterest_product_group_ad_video_tagTipo: dimensión |
General
| ID de Promoción | Nombre del campo: pinterest_promo_idTipo: dimensión |
| Nombre de Promoción | Nombre del campo: pinterest_promo_nameTipo: dimensión |
| ID de Línea de Pedido | Nombre del campo: pinterest_order_line_idTipo: dimensión |
| Nombre de Línea de Pedido | Nombre del campo: pinterest_order_line_nameTipo: dimensión |
| Total de Interacción en Ver Categoría | Nombre del campo: pinterest_total_engagement_view_categoryTipo: dimensión |
| Total de Clics en Ver Categoría | Nombre del campo: pinterest_total_click_view_categoryTipo: dimensión |
| Total de Vistas en Ver Categoría | Nombre del campo: pinterest_total_view_view_categoryTipo: dimensión |
| Es Campaña Premier | Nombre del campo: pinterest_is_premiere_campaignTipo: dimensión |
| Targeting Type | Nombre del campo: pinterest_targeting_typeTipo: dimensión |
| Total de Vistas en Categoría | Nombre del campo: pinterest_total_view_categoryTipo: dimensión |
| Duración del Video | Nombre del campo: pinterest_video_lengthTipo: dimensión |
| Total de Vistas Web en Categoría | Nombre del campo: pinterest_total_web_view_categoryTipo: dimensión |
| Total de Clics Web en Ver Categoría | Nombre del campo: pinterest_total_web_click_view_categoryTipo: dimensión |
| Total de Interacción Web en Ver Categoría | Nombre del campo: pinterest_total_web_engagement_view_categoryTipo: dimensión |
| Total de Vista Web en Ver Categoría | Nombre del campo: pinterest_total_web_view_view_categoryTipo: dimensión |
| ID de Elemento del Feed de Anuncios Estándar | Nombre del campo: pinterest_standard_ad_feed_item_idTipo: dimensión |
Segmentación
| Palabra Clave | Nombre del campo: pinterest_keywordTipo: dimensión |
| Tipo de App | Nombre del campo: pinterest_app_typeTipo: dimensión |
| Género | Nombre del campo: pinterest_genderTipo: dimensión |
| Ubicación | Nombre del campo: pinterest_locationTipo: dimensión |
| Colocación | Nombre del campo: pinterest_placementTipo: dimensión |
| País | Nombre del campo: pinterest_countryTipo: dimensión |
| Interés Dirigido | Nombre del campo: pinterest_targeted_interestTipo: dimensión |
| Interés del Pinner | Nombre del campo: pinterest_pinner_interestTipo: dimensión |
| Audiencia Incluida | Nombre del campo: pinterest_audience_includeTipo: dimensión |
| Geo | Nombre del campo: pinterest_geoTipo: dimensión |
| Rango de Edad | Nombre del campo: pinterest_age_bucketTipo: dimensión |
| Región | Nombre del campo: pinterest_regionTipo: dimensión |
| Tipo de Medio | Nombre del campo: pinterest_media_typeTipo: dimensión |
| Rango de Edad y Género | Nombre del campo: pinterest_age_bucket_and_genderTipo: dimensión |
| Multiplicador de Audiencia | Nombre del campo: pinterest_audience_multiplierTipo: dimensión |
| Mejoras Creativas | Nombre del campo: pinterest_creative_enhancementsTipo: dimensión |
| Código de Tienda de Anuncios Locales | Nombre del campo: pinterest_local_ads_store_codeTipo: dimensión |
Relacionado
Catálogo de campos
Ver todas las fuentes
Métricas & Dimensiones
Facebook Pages
Métricas & Dimensiones
Shopify
Métricas & Dimensiones